L’administration fiscale a publié le 10 avril dernier dans la brochure pratique 2025 de déclaration des revenus 2024, les barèmes des frais de voiture et de véhicules deux-roues à moteur applicables pour la déclaration, en 2025, des revenus de l’année 2024. Ces barèmes sont identiques à ceux applicables pour les déclarations effectuées en 2024.
Pour rappel, ces barèmes kilométrique est applicable à la fois aux salariés et aux bénévoles.
Pour les frais engagés en 2024, les barèmes sont donc les suivants :
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d * 0,529 | (d *0,316) + 1065 | d * 0,370 |
4 CV | d * 0,606 | (d * 0,340) + 1330 | d * 0,407 |
5 CV | d * 0,636 | (d * 0,357) + 1395 | d * 0,427 |
6 CV | d * 0,665 | (d * 0,374) + 1457 | d * 0,447 |
7 CV et plus | d * 0,697 | (d *0,394) + 1515 | d * 0,470 |
TARIF APPLICABLE AUX MOTOCYCLETTES | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d * 0,395 | (d * 0,099) + 891 | d * 0,248 |
3, 4 ou 5 CV | d * 0,468 | (d * 0,082) + 1158 | d * 0,275 |
plus de 5 CV | d * 0,606 | (d * 0,079) + 1583 | d * 0,343 |
TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS | ||
---|---|---|
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
d * 0,315 | (d * 0,079) + 711 | d * 0,198 |
Vous pouvez retrouver le Flash Infos en cliquant ici.
D’autres articles pourraient vous intéresser :
Arrêts de travail : le formulaire Cerfa sécurisé devient obligatoire au 1er juillet 2025
À partir du 1er juillet 2025, tout arrêt de travail papier devra impérativement être établi…
Les essentiels du juridique – Avril 2025
Comme chaque mois, le service juridique publie à destination des clubs, un document qui récapitule…
Echos de justice : le licenciement prononcé par le directeur d’une association non habilité à cet effet est nul
Dans un arrêt du 12 février 2025 (n°23-22.310), la cour de cassation précise que le…